KECAMATAN BONTOALA
Jumlah Guru Mengaji, Imam Rawatib dan Pemandi Jenazah Mengaji Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin

2020

CETAK DATA TAHUN : 2020
ID KELURAHAN GURU MENGAJI IMAM RAWATIB PEMANDI JENAZAH
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kelurahan Malimongan Baru 2 7 9 1 0 1 3 3 6
2 Kelurahan Gaddong 3 4 7 3 0 3 3 2 5
3 Kelurahan Tompo Balang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kelurahan Bunga Ejaya 3 5 8 2 0 2 4 2 6
5 Kelurahan Parang Layang 1 8 9 0 0 0 3 3 6
6 Kelurahan Layang 5 3 8 4 0 4 3 2 5
7 Kelurahan Wajo Baru 2 3 5 2 0 2 4 3 7
8 Kelurahan Baraya 5 5 10 2 0 2 3 3 6
9 Kelurahan Bontoala 1 6 7 1 0 1 4 2 6
10 Kelurahan Bontoala Tua 0 7 7 1 0 1 1 3 4
11 Kelurahan Timungan Lompoa 0 4 4 2 0 2 3 3 6
12 Kelurahan Tompo Balang 2 5 7 1 0 1 3 3 6
13 Kelurahan Bontoala Parang 1 7 8 0 0 0 3 3 6
TOTAL 25648919019373269
Sumber Data : KECAMATAN BONTOALA